L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde
El caso extraño del Doctor Jekyll
Niveau, mots et conseilsDes livres pour un B2 solide : l’essentiel de la bibliothèque de classiques, des romans dont on suit l’intrigue sans peine, même si chaque page contient quelques mots inconnus. Le niveau indiqué vaut pour une lecture avec traduction au toucher : sans aucune aide, ces livres sont un cran plus difficiles.
Le plus court est « Ratón Pérez » : 4 286 mots, moins d’une heure de lecture. Le vocabulaire le plus simple se trouve dans « Fortunata et Jacinta » : les 2 000 mots espagnols les plus fréquents couvrent 84,8 % du texte. C’est dans « Contes d’amour » qu’on trouve le plus de mots rares : ces mêmes 2 000 mots n’en couvrent que 78,2 %.
| Livre | Niveau | Mots | Temps de lecture | Couverts par les 2 000 mots les plus fréquents |
|---|---|---|---|---|
| L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde | B2 | 26 444 | ≈ 3 h | 84,6% |
| Marianela | B2 | 50 991 | ≈ 6 h | 84,5% |
| Le Livre de la jungle | B2 | 133 926 | ≈ 15 h | 84,2% |
| Fortunata et Jacinta | B2 | 394 708 | ≈ 44 h | 84,8% |
| La Régente | B2 | 308 270 | ≈ 34 h | 82,7% |
| Les Mille et Une Nuits, tome 1 | B2 | 63 914 | ≈ 7 h | 84,1% |
| L’Île au trésor | B2 | 88 877 | ≈ 10 h | 84% |
| Le Tour du monde en quatre-vingts jours | B2 | 65 044 | ≈ 7 h | 81,5% |
| Contes d’amour, de folie et de mort | B2 | 49 840 | ≈ 6 h | 81,4% |
| Un chant de Noël | B2 | 39 437 | ≈ 4 h | 81,7% |
| Edgar Poe : contes choisis | B2 | 57 259 | ≈ 6 h | 80,4% |
| Ratón Pérez | B2 | 4 286 | < 1 h | 80,6% |
| Légendes et Rimes | B2 | 94 637 | ≈ 11 h | 79,5% |
| Fables | B2 | 40 858 | ≈ 5 h | 79% |
| Arènes sanglantes | B2 | 111 585 | ≈ 12 h | 78,5% |
| Contes d’amour | B2 | 64 048 | ≈ 7 h | 78,2% |
El caso extraño del Doctor Jekyll
Niveau, mots et conseilsEl libro de las mil noches y una noche (tomo 1)
Niveau, mots et conseils