Livres en anglais pour le niveau B2
Des livres pour un B2 solide : l’essentiel de la bibliothèque de classiques, des romans dont on suit l’intrigue sans peine, même si chaque page contient quelques mots inconnus. Le niveau indiqué vaut pour une lecture avec traduction au toucher : sans aucune aide, ces livres sont un cran plus difficiles.
Ce qui distingue ces livres
Le plus court est « L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde » : 25 729 mots, environ 3 h de lecture. Le vocabulaire le plus simple se trouve dans « Robinson Crusoé » : les 2 000 mots anglais les plus fréquents couvrent 88 % du texte. C’est dans « Jane Eyre » qu’on trouve le plus de mots rares : ces mêmes 2 000 mots n’en couvrent que 82,5 %.
| Livre | Niveau | Mots | Temps de lecture | Couverts par les 2 000 mots les plus fréquents |
|---|---|---|---|---|
| Robinson Crusoé | B2 | 121 429 | ≈ 14 h | 88% |
| Orgueil et Préjugés | B2 | 122 735 | ≈ 14 h | 86,6% |
| Peter Pan | B2 | 47 364 | ≈ 5 h | 86% |
| Le Livre de la jungle | B2 | 54 972 | ≈ 6 h | 83,6% |
| Le Chien des Baskerville | B2 | 59 496 | ≈ 7 h | 86,4% |
| Le Portrait de Dorian Gray | B2 | 79 698 | ≈ 9 h | 85% |
| Les Quatre Filles du docteur March | B2 | 191 236 | ≈ 21 h | 84,9% |
| Gatsby le Magnifique | B2 | 48 673 | ≈ 5 h | 84,9% |
| Anne… la maison aux pignons verts | B2 | 103 304 | ≈ 12 h | 85,9% |
| L’Île au trésor | B2 | 68 759 | ≈ 8 h | 85,1% |
| L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde | B2 | 25 729 | ≈ 3 h | 84,4% |
| Un chant de Noël | B2 | 28 755 | ≈ 3 h | 84% |
| La Machine à explorer le temps | B2 | 32 686 | ≈ 4 h | 82,7% |
| Les Aventures de Tom Sawyer | B2 | 71 114 | ≈ 8 h | 83,4% |
| Jane Eyre | B2 | 188 242 | ≈ 21 h | 82,5% |
Livres pour le niveau B2
Peter Pan
Niveau, mots et conseilsL’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Niveau, mots et conseils













